본문

경구약
코드 | 명칭 | 가격정보(단위:원) | |||||
비용 (최소단위 1개) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
681100440 | 셀레늄구강용해필름 | 6,000 | 20매 120,000 | ||||
674800011 | 셀레나제100퍼 오랄액 | 6,000 | 20개 120,000 | ||||
647600560 | 셀지민 | 600 | 100정 60,000 | ||||
659901380 | 세파셀렌 | 5,000 | 20정 100,000 | ||||
661904540 | 구루치온 100mg | 1,667 | 60정100,000 | ||||
669907860 | 루치온 100mg | 1,400 | 100정 140,000 | ||||
625500610 | 젬비오 30mg | 667 | 90캡슐 60,000 | ||||
647602020 | 판토마그 | 267 | 300정 80,000 | ||||
655006871 | 메시마에프액 | 17,000 | 90포 1,530,000 30포 510,000 | ||||
643900900 | 액티피드정 | 100 | |||||
메리트C산 | 700 | 100포 70,000 |
주사제
코드 | 명칭 | 가격정보(단위:원) | |||||
비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
681300081 | 압노바 A 0.02mg | 40,000 | |||||
681300041 | 압노바 A 0.2mg | 45,000 | |||||
681300091 | 압노바 A 2mg | 50,000 | |||||
681300021 | 압노바 A 20mg | 60,000 | |||||
681300051 | 압노바 M 0.02mg | 40,000 | |||||
681300071 | 압노바 M 0.2mg | 45,000 | |||||
681300061 | 압노바 M 2mg | 50,000 | |||||
681300031 | 압노바 M 20mg | 60,000 | |||||
681300161 | 압노바 Q 0.02mg | 40,000 | |||||
681300171 | 압노바 Q 0.2mg | 45,000 | |||||
681300151 | 압노바 Q 2mg | 50,000 | |||||
681300141 | 압노바 Q 20mg | 60,000 | |||||
681300131 | 압노바 F 0.02mg | 40,000 | |||||
681300121 | 압노바 F 0.2mg | 50,000 | |||||
681300111 | 압노바 F 2mg | 60,000 | |||||
681300101 | 압노바 F 20mg | 70,000 | |||||
664601511 | 헬릭소 A 1mg | 40,000 | |||||
664601531 | 헬릭소 A 5mg | 45,000 | |||||
664601541 | 헬릭소 A 10mg | 55,000 | |||||
664601521 | 헬릭소 A 20mg | 60,000 | |||||
664601561 | 헬릭소 A 30mg | 65,000 | |||||
664601551 | 헬릭소 A 50mg | 70,000 | |||||
664601571 | 헬릭소 A 100mg | 75,000 | |||||
664601581 | 헬릭소 M 1mg | 40,000 | |||||
664601591 | 헬릭소 M 5mg | 45,000 | |||||
664601601 | 헬릭소 M 10mg | 55,000 | |||||
664601611 | 헬릭소 M 20mg | 60,000 | |||||
664601621 | 헬릭소 M 30mg | 65,000 | |||||
664601631 | 헬릭소 M 50mg | 70,000 | |||||
664601641 | 헬릭소 M 100mg | 75,000 | |||||
662800041 | 자닥신주 | 350,000 | |||||
654802341 | 이뮤알파주 | 300,000 | |||||
669907271 | 티모신주 | 250,000 | |||||
669907271 | 구치온주 1200mg | 120,000 | |||||
674800041 | 이뮤코텔주 | 450,000 | |||||
654802311 | 셀레뉴원주사 | 100,000 | |||||
669906221 | 바이타D주사 | 50,000 | |||||
670600791 | 메리트C주사 | 25,000 | |||||
681100401 | 지씨웰빙아세트 아미노펜주 | 30,000 | |||||
645102113 | 아르믹스주 250ml | 50,000 | |||||
645103360 | 뉴트리헥스주 100ml | 30,000 | |||||
678900850 | 콤비플렉스 엠시티페리주 375ml | 80,000 | |||||
670605471 | 헤파린나트륨주사 | 7,000 | |||||
657200570 | MVH 주 | 10,000 | |||||
646201701 | 징스주 | 10,000 | |||||
645104631 | 판비콤프주 | 1,000 | |||||
643605131 | 독감지씨플루쿼드리 밸런트프리필드 시린지주 0.5ml -입원환자 | 30,000 | 독감예방접종 | ||||
마이어스칵테일주 | 100,000 |
외용약
코드 | 명칭 | 가격정보(단위:원) | |||||
비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
653404831 | 마데카솔연고 6g | 7,000 | |||||
653400793 | 오라메디연고 10g | 7,000 | |||||
657401241 | 퍼슨쿨링겔 | 10,000 |
한방
코드 | 명칭 | 가격정보(단위:원) | |||||
비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
H101 | 항암단 | 50,000 | |||||
H118 | 건칠단 | 5,000 | |||||
H304 | 한방파스 | 7,000 | |||||
H504 | 경옥환 | 2,500 | |||||
H101 | 첩약1 | 5,000 | |||||
H102 | 첩약2 | 10,000 |